Wczorajszy dzień dla Polaków był bardzo pracowity, bowiem nasze rodzime drużyny brały udział m.in. w otwartych kwalifikacjach do DreamHack Masters Spring!
Home Sweet Home Cup 2
Niestety, ale Jastrzębie znowu nie pokazały stabilnej formy i po raz kolejny odpadli, zajmując 9/12 miejsce. Wygrali z duńskim Singularity, jednak musieli uznać wyższość SMASH eSports i BIG.
🇵🇱 x-kom AGO 14–16 🇸🇪 SMASH eSports
🇵🇱 x-kom AGO 2–0 🇩🇰 Singularity
- Train – 16:10 | wybór AGO
- Nuke – 16:11 | wybór SNG
🇩🇪 BIG 2–1 🇵🇱 x-kom AGO
- Nuke – 10:16 | wybór AGO
- Inferno – 16:7 | wybór BIG
- Mirage – 16:10 | mapa decydująca
Otwarte kwalifikacje do DreamHack Masters
- 🇪🇺 Secret (🇵🇱 tudsoN) 16–5 🇵🇱 Polish Game Control | Mirage
- 🇷🇺 100PinGods 16–12 Secret (🇵🇱 tudsoN) | Train
- 🇵🇱 Cyberwolves 16–7 🇱🇻 KURZEMES PLAŠUMI | Nuke
- 🇵🇱 Cyberwolves 16–10 🇩🇰 Selfmade | Train
- 🇫🇷 Heretics 16–13 🇵🇱 Cyberwolves | Nuke
- 🇵🇱 Wisła Kraków 16–5 🇸🇰 Team Sampi | Train
- 🇵🇱 Wisła Kraków 16–14 🇩🇪 No Limit Gaming | Mirage
- 🇵🇱 Wisła Kraków 16–13 🇩🇰 Sigma | Train
- 🇵🇱 Izako Boars 16–0 🇵🇱 Fels E-Sport WHITE | Train
- 🇵🇱 Izako Boars 16–9 🇵🇱 Actina PACT | Nuke
- 🇵🇱 Actina PACT 16–5 🇪🇸 Orbital Gaming | Inferno
- 🇺🇦 CR4ZY 16–9 🇵🇱 Izako Boars | Vertigo
- 🇵🇱 Illuminar 16–8 🇮🇱 xdxdxdxd | Mirage
- 🇵🇱 Illuminar 16–14 🇷🇺 Broshenki | Mirage
- 🇵🇱 Illuminar 16–3 🇩🇪 epikk esports | Vertigo
- 🇵🇱 CLEANTmix 16–12 🇸🇰 ENTERPRISE | Dust 2
- 🇵🇱 CLEANTmix 16–14 🇪🇸 Wizards Club | Train
- 🇰🇿 Syman 16–9 🇵🇱 CLEANTmix | Mirage
- 🇧🇾 TRVPREMESLO 16–11 🇩🇪 Sprout (🇵🇱 dycha) | Train
- 🇵🇱 AVEZ Esport 16–1 🇷🇺 Ha MaSSe | Inferno
- 🇵🇱 AVEZ Esport 16–4 🇸🇪 Raw eSports | Train
- 🇵🇱 AVEZ Esport 16–9 🇬🇧 Planetstrike | Overpass
- 🇵🇱 AVEZ Esport 16–13 🇪🇸 Movistar Riders | Nuke
- 🇧🇬 FATE eSports 16–14 🇵🇱 Wisła Kraków | Train
- 🇷🇺 Espada 16–9 🇵🇱 Illuminar | Train
Fot. Kamil Zieliński