Post thumbnail

Secret pokonało VP.Prodigy w wielkim finale, zwyciężając WePlay! Pushka League! Nisha i spółka zainkasowali 70 tysięcy dolarów!

Turniej odbywał się w dniach 23 kwietnia-12 maja, a pula nagród wyniosła 250 tysięcy dolarów.

Organizacja napisała na Twitterze:

Mamy to! Jesteśmy mistrzami WePlay! Pushka League! Dziękujemy wszystkim naszym kibicom za nieustające wsparcia w tych trudnych czasach.

 

Klasyfikacja końcowa

  • 1 miejsce – 🇪🇺 Team Secret | $70.000
  • 2 miejsce – 🇷🇺 VP.Prodigy | $45.000
  • 3 miejsce – 🇸🇪 Liquid | $30.000
  • 4 miejsce – 🇷🇺 Virtus.pro | $20.000
  • 5/6 miejsce – 🇪🇺 Ninjas in Pyjamas | $12.500
  • 5/6 miejsce – 🇸🇪 Alliance | $12.500
  • 7/8 miejsce – 🇷🇺 HellRaisers | $10.000
  • 7/8 miejsce – 🇷🇺 Natus Vincere | $10.000
  • 9/10 miejsce – 🇪🇺 OG | $7.000
  • 9/10 miejsce – 🇺🇦 FlyToMoon | $7.000
  • 11/12 miejsce – 🇪🇺 Team Nigma | $5.000
  • 11/12 miejsce – 🇷🇺 Team Spirit | $5.000
  • 13/14 miejsce – 🇪🇺 OG Seed | $3.000
  • 13/14 miejsce – 🇺🇦 B8 | $3.000

 

Fot. StarLadder